Datenherkunft
Kartenwerk fragt amtliche Dienste der Vermessungs- und Umweltverwaltungen direkt ab. Jede Quelle behält dabei Herkunft, Stand, Koordinatensystem und Lizenz — im Projekt, auf der Karte und im Export. Diese Seite listet, was wir anbieten und wem es gehört.
Bundesländer und Lizenzen
Die Geobasisdaten stammen von den Landesvermessungsverwaltungen. Die Namensnennung unten ist die von der jeweiligen Lizenz geforderte Form — sie erscheint so auch in jedem Export.
Datensätze
Verfügbarkeit ist je Datensatz und Bundesland unterschiedlich — die Abdeckung wächst pro Land. Was für ein konkretes Gebiet abrufbar ist, zeigt der Katalog im Projekt.
Liegenschaftskataster (ALKIS)
| Datensatz | Kennung | Art | Verfügbar für | Export |
|---|---|---|---|---|
| Flurstücke | alkis_parcels | Vektor | Rheinland-Pfalz, Hessen, Niedersachsen | gpkg, dxf, shp, geojson |
| Gebäude | alkis_buildings | Vektor | Rheinland-Pfalz, Hessen, Niedersachsen, Bayern | gpkg, dxf, shp, geojson |
| Straßen | roads | Vektor | Rheinland-Pfalz, Hessen, Niedersachsen | gpkg, dxf, shp, geojson |
| Plätze | landuse_platz | Vektor | Rheinland-Pfalz, Hessen, Niedersachsen | gpkg, dxf, shp, geojson |
| Bahnverkehr | landuse_bahnverkehr | Vektor | Rheinland-Pfalz, Hessen, Niedersachsen | gpkg, dxf, shp, geojson |
| Wald | landuse_wald | Vektor | Rheinland-Pfalz, Hessen, Niedersachsen | gpkg, dxf, shp, geojson |
| Vegetation | landuse_vegetation | Vektor | Rheinland-Pfalz, Hessen, Niedersachsen | gpkg, dxf, shp, geojson |
| Friedhöfe | landuse_friedhof | Vektor | Rheinland-Pfalz, Hessen, Niedersachsen | gpkg, dxf, shp, geojson |
| Sportanlagen | landuse_sport_freizeit | Vektor | Rheinland-Pfalz, Hessen, Niedersachsen | gpkg, dxf, shp, geojson |
Luftbilder & Höhenmodelle
| Datensatz | Kennung | Art | Verfügbar für | Export |
|---|---|---|---|---|
| DOP20 RGB | dop20_rgb | Raster | Rheinland-Pfalz, Hessen, Bayern | geotiff |
| DOP20 RGBI | dop20_rgbi | Raster | Rheinland-Pfalz, Hessen | geotiff |
| DGM1 | dgm1 | Raster | Rheinland-Pfalz, Hessen, Niedersachsen, Bayern | geotiff |
| DOM1 | dom1 | Raster | Rheinland-Pfalz, Hessen | geotiff |
| DOP20 CIR | dop20_cir | Raster | Bayern | geotiff |
| DOM20 | dom20 | Raster | Bayern | geotiff |
| Parzellarkarte (Rasterkarte) | by_parcel_map | Raster | Bayern | geotiff |
Basisdaten
| Datensatz | Kennung | Art | Verfügbar für | Export |
|---|---|---|---|---|
| Verwaltungsgrenzen | admin_boundaries | Vektor | Rheinland-Pfalz, Hessen, Niedersachsen, Bayern | gpkg, dxf, shp, geojson |
| Gewässer | water | Vektor | Rheinland-Pfalz, Hessen, Niedersachsen | gpkg, dxf, shp, geojson |
| Gewässerkilometrierung | water_km | Vektor | Rheinland-Pfalz, Hessen | — |
Abgeleitete Auswertungen
| Datensatz | Kennung | Art | Verfügbar für | Export |
|---|---|---|---|---|
| Längsschnitt-Profil | profile_set | Abgeleitet | Rheinland-Pfalz, Hessen, Niedersachsen, Bayern | zip |
Starkregen (KOSTRA)
| Datensatz | Kennung | Art | Verfügbar für | Export |
|---|---|---|---|---|
| KOSTRA-Raster | kostra_grid | Vektor | Rheinland-Pfalz, Hessen, Niedersachsen, Bayern | — |
| KOSTRA-Regentabelle | kostra_table | Tabelle | Rheinland-Pfalz, Hessen, Niedersachsen, Bayern | xml, xlsx, docx, pdf, map_pdf |
Weitere Quellen
Neben den Geobasisdaten der Länder nutzt Kartenwerk die Starkregenstatistik des Deutschen Wetterdienstes und Hintergrundkarten Dritter.
Nutzung und Weitergabe
Die Lizenzen erlauben die Weiterverwendung, verlangen aber die Namensnennung des jeweiligen Rechteinhabers. Kartenwerk legt sie deshalb jedem Export bei: Exportpakete enthalten die Quellen- und Lizenzangaben der enthaltenen Datensätze. Beim Veröffentlichen von Karten oder Auswertungen muss die Namensnennung übernommen werden. Für KOSTRA-DWD-2020 verlangt der DWD zusätzlich einen Quellenvermerk.