Datenherkunft
Kartenwerk fragt amtliche Dienste der Vermessungs- und Umweltverwaltungen direkt ab. Jede Quelle behält dabei Herkunft, Stand, Koordinatensystem und Lizenz — im Projekt, auf der Karte und im Export. Diese Seite listet, was wir anbieten und wem es gehört.
Bundesländer und Lizenzen
Die Geobasisdaten stammen von den Landesvermessungsverwaltungen. Die Namensnennung unten erscheint so auch in jedem Export — wo die Lizenz sie verlangt, in der von ihr geforderten Form; in Hessen (freie Nutzung nach §§ 18, 24 HVGG) und Nordrhein-Westfalen (dl-de/zero-2.0) ist der Quellenvermerk freiwillig.
Datensätze
Verfügbarkeit ist je Datensatz und Bundesland unterschiedlich — die Abdeckung wächst pro Land. Was für ein konkretes Gebiet abrufbar ist, zeigt der Katalog im Projekt.
Liegenschaftskataster (ALKIS)
| Datensatz | Kennung | Art | Verfügbar für | Export |
|---|---|---|---|---|
| Flurstücke | alkis_parcels | Vektor | Rheinland-Pfalz, Hessen, Niedersachsen, Bremen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Hamburg, Saarland, Baden-Württemberg, Brandenburg, Berlin | gpkg, dxf, shp, geojson |
| Gebäude | alkis_buildings | Vektor | Rheinland-Pfalz, Hessen, Niedersachsen, Bayern, Bremen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Hamburg, Saarland, Baden-Württemberg, Brandenburg, Berlin | gpkg, dxf, shp, geojson |
| Straßen | roads | Vektor | Rheinland-Pfalz, Hessen, Niedersachsen, Bremen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Hamburg, Saarland, Baden-Württemberg, Brandenburg, Berlin | gpkg, dxf, shp, geojson |
| Plätze | landuse_platz | Vektor | Rheinland-Pfalz, Hessen, Niedersachsen, Bremen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Hamburg, Saarland, Baden-Württemberg, Brandenburg, Berlin | gpkg, dxf, shp, geojson |
| Bahnverkehr | landuse_bahnverkehr | Vektor | Rheinland-Pfalz, Hessen, Niedersachsen, Bremen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Hamburg, Saarland, Baden-Württemberg, Brandenburg, Berlin | gpkg, dxf, shp, geojson |
| Wald | landuse_wald | Vektor | Rheinland-Pfalz, Hessen, Niedersachsen, Bremen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Hamburg, Saarland, Baden-Württemberg, Brandenburg, Berlin | gpkg, dxf, shp, geojson |
| Vegetation | landuse_vegetation | Vektor | Rheinland-Pfalz, Hessen, Niedersachsen, Bremen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Hamburg, Saarland, Baden-Württemberg, Brandenburg, Berlin | gpkg, dxf, shp, geojson |
| Friedhöfe | landuse_friedhof | Vektor | Rheinland-Pfalz, Hessen, Niedersachsen, Bremen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Hamburg, Saarland, Baden-Württemberg, Brandenburg, Berlin | gpkg, dxf, shp, geojson |
| Sportanlagen | landuse_sport_freizeit | Vektor | Rheinland-Pfalz, Hessen, Niedersachsen, Bremen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Hamburg, Saarland, Baden-Württemberg, Brandenburg, Berlin | gpkg, dxf, shp, geojson |
Luftbilder & Höhenmodelle
| Datensatz | Kennung | Art | Verfügbar für | Export |
|---|---|---|---|---|
| DOP20 RGB | dop20_rgb | Raster | Rheinland-Pfalz, Hessen, Niedersachsen, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Hamburg, Saarland, Baden-Württemberg, Brandenburg, Berlin | geotiff |
| DOP20 RGBI | dop20_rgbi | Raster | Rheinland-Pfalz, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Hamburg, Saarland, Baden-Württemberg, Brandenburg, Berlin | geotiff |
| DGM1 | dgm1 | Raster | Rheinland-Pfalz, Hessen, Niedersachsen, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Hamburg, Saarland, Baden-Württemberg, Brandenburg, Berlin | geotiff |
| DOM1 | dom1 | Raster | Rheinland-Pfalz, Hessen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Saarland, Baden-Württemberg | geotiff |
| DOP20 CIR | dop20_cir | Raster | Bayern | geotiff |
| DOM20 | dom20 | Raster | Bayern | geotiff |
| Parzellarkarte (Rasterkarte) | by_parcel_map | Raster | Bayern | geotiff |
Basisdaten
| Datensatz | Kennung | Art | Verfügbar für | Export |
|---|---|---|---|---|
| Verwaltungsgrenzen | admin_boundaries | Vektor | Rheinland-Pfalz, Hessen, Niedersachsen, Bayern, Bremen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Hamburg, Saarland, Baden-Württemberg, Brandenburg, Berlin | gpkg, dxf, shp, geojson |
| Gewässer | water | Vektor | Rheinland-Pfalz, Hessen, Niedersachsen, Bremen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Hamburg, Saarland, Baden-Württemberg, Brandenburg, Berlin | gpkg, dxf, shp, geojson |
| Gewässerkilometrierung | water_km | Vektor | Rheinland-Pfalz, Hessen | — |
Abgeleitete Auswertungen
| Datensatz | Kennung | Art | Verfügbar für | Export |
|---|---|---|---|---|
| Längsschnitt-Profil | profile_set | Abgeleitet | Rheinland-Pfalz, Hessen, Niedersachsen, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Hamburg, Saarland, Baden-Württemberg | zip |
Starkregen (KOSTRA)
| Datensatz | Kennung | Art | Verfügbar für | Export |
|---|---|---|---|---|
| KOSTRA-Raster | kostra_grid | Vektor | Rheinland-Pfalz, Hessen, Niedersachsen, Bayern, Bremen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Hamburg, Saarland, Baden-Württemberg, Brandenburg, Berlin | — |
| KOSTRA-Regentabelle | kostra_table | Tabelle | Rheinland-Pfalz, Hessen, Niedersachsen, Bayern, Bremen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Hamburg, Saarland, Baden-Württemberg, Brandenburg, Berlin | xml, xlsx, docx, pdf, map_pdf |
Weitere Quellen
Neben den Geobasisdaten der Vermessungsverwaltungen nutzt Kartenwerk Gewässerdaten der Wasserwirtschafts- und Umweltverwaltungen, die Starkregenstatistik des Deutschen Wetterdienstes und Hintergrundkarten Dritter.
Nutzung und Weitergabe
Alle Quellen erlauben die Weiterverwendung; die meisten Lizenzen verlangen dafür die Namensnennung des jeweiligen Rechteinhabers. Kartenwerk legt sie deshalb jedem Export bei: Exportpakete enthalten die Quellen- und Lizenzangaben der enthaltenen Datensätze. Beim Veröffentlichen von Karten oder Auswertungen muss die Namensnennung übernommen werden, wo die Lizenz sie fordert — für Hessen (§§ 18, 24 HVGG) und Nordrhein-Westfalen (dl-de/zero-2.0) ist sie freiwillig; ein hessischer Quellenvermerk muss bei veränderten Daten den Veränderungshinweis tragen. Für KOSTRA-DWD-2020 verlangt der DWD zusätzlich einen Quellenvermerk.